6つの付属のライトモディファイアと幅広い取り付けオプションを備えたビーム成形により、HydraPanelはこのクラスの他のどの製品よりも柔軟性があります。わずか600gの重量と長さ166mm(1.3lb、6.5インチ)の頑丈な防水ハウジングを使用しております。
オーダーコード | FP6 |
---|---|
LED素子 | Titan LED Engine(RGBMintAmber) |
LED総出力/電源の引き込み | 25W/17W |
光束 | 3200K:1102lm 4000K:1287 lm 5500K:1298 lm |
光の出力 | 3200 K @ 1m:443 Lux 4000 K @ 1m:512 Lux 5500 K @ 1m:516 Lux |
CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K* | ≥96 |
ビーム角 | 110° x 100° |
フィールド角度 | 150° x 145° |
ストロボ | 0 〜 25Hz |
ピクセル | 6 |
バッテリー出力可能時間 | 最大20時間 |
バッテリーランタイムの最大輝度 | 1時間 45分 |
バッテリーチャージャー寿命 | 300回(70%の出力時) |
充電時間(通常) | 3 時間 |
DC入力 | 24VDC - 0.85 A |
DC コネクター | 5,5 mm x 2,1 mm |
有線DMX | 対応( Via FP1-PWB/FP3-DTL/PWB2-86) |
CRMX受信機 | 内蔵 |
BluetoothBridge | 内蔵 |
ワイヤレスの周波数 | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
ワイヤレス範囲 | CRMX/UHF Up to 300 m / 330 yds, Bluetooth up to 3 m / 3.3 yds |
赤外線制御 | 対応 |
コントロールシンク | 対応 |
TouchSlider | 搭載 |
外装 | ポリマーと金属 |
IP 等級 | IP65 |
仕様環境温度 | 0 - 40 °C |
重量 | 604 g |
寸法 | L x W x D 166 mm x 85 mm x 43.5 mm |
各部署・製品のお問い合わせについてはこちら