「SkyPanel S60 Pro」は従来の S60-Cの長所を継承しつつ、最先端の技術で、ユーザーの効率性を向上させます。S60 Proは、現代のプロユーザーの要求を取り入れ、S60-Cで好評だったすべての要素をさらに進化させました。
・照明の品質と制御システムの改良により、ワークフローの効率化を図ります。
・デジタルツインは、Unreal Engine内でS60 Proを正確に再現したもので、制作準備から後処理まで、あらゆるタイプの制作に大きなメリットを提供します。
・CRMXおよびBluetoothを使用して、専用アプリや無線機材を用いて設定の変更や制御が可能となりました。従来の制御オプションであるDMXに加え、Ethernetを含むより広範な有線インターフェースも利用可能となり、先進的なスタジオ設置に対応しております。
・ClayPakyが設計したデジタルIoTデバイス、CloudIOで照明機器のメンテナンスを改善しましょう。レンタル会社、スタジオ、照明のプロフェッショナルに最適で、CloudIOは効率的な診断、遠隔支援、内蔵ソフトウェア更新など、さまざまな機能を提供します。
・ARRIのシステムLiOSに基づき、SkyPanel Proの照明ソフトウェアは、SkyPanel Classicでよく知られている操作方法を元に適応されました。S60 Proは、ARRI ALEXAモード、LumenRadio CRMX2、Bluetooth 5.0など、新しい機能と可能性を提供します。
ランプヘッドの種類 | LED Soft Light |
---|---|
光学システム | 交換可能なDiffusion Panels |
照射面サイズ | 約645 x 300 mm |
ビーム角度 | 103°(標準ディフュージョン使用時) |
ライトエンジン | RGBW LEDライトエンジン |
CCT | 2,800K~10,000K |
G/M調整機能 | 無段階調整可能 |
カラーモード | CCT, HSI, RGBW, Effects, xy, Gel, Source Matching |
ピクセルゾーン | 4 |
演色性 | CRI平均 >95、TLCI平均 >90、TM30Rf平均 >91 |
カメラセンサー適合 | ARRI ALEXAモード対応 |
調光 | 0%~100% |
アクセサリーの互換性 | すべてのクラシックSkyPanel S60-Cフロントおよびマウントアクセサリーに対応 |
バージョン | 手動操作、ポール操作対応 |
---|---|
取り扱い | 高強度ティルトロックスチール製のアルミニウム製ヨーク(パン・ティルト用)を使用し、固定およびセンター固定ヨーク用のレール付き |
スタンド取り付け | 28mmダボ |
カラーバリエーション | 青/銀、黒 |
傾斜角度 | ± 90° |
マニュアルヨーク付きの重量 | 約15kg |
本体制御 | 照明器具の底面にある本体制御パネル |
---|---|
有線制御 | DMX-512A、RDM、Art-Net 4、sACN、LAN(ウェブコントロール、ALSM、mDNS Bonjour、PTP、NTP) |
無線制御 | CRMX Classic, CRMX2, W-DMX G3 / G4 / G4S / G5, LBI, Native Bluetooth 5.0 |
ソフトウェア接続 | LAN/EtherConおよびUSB-C |
デジタルツイン利用可能 | 利用可能 |
CloudIO遠隔保守ツール | 利用可能 |
ソフトウェア | LiOS |
電源 | 内蔵 |
---|---|
消費電力 | 最大500W |
AC電圧範囲 | 110 - 240 V~, 50/60 Hz |
AC電源接続 | In and Through, PowerCON® TRUE1 TOP対応 |
DC電圧範囲 | 48 to 52 V= (100% 出力) |
DC電源コネクタ | 3-Pin XLR (ピン1: マイナス, ピン2: プラス) |
IP | IP20 |
動作温度範囲 | -20 to +45°C |
推定LED寿命 (L70) | 40,000 時間 |
推定カラーシフト (CCT) | +/- 5% |
認証 | CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE & more |
各部署・製品のお問い合わせについてはこちら